Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 0.5 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 0.5 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 4 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 4.4 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1.5 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 5.6 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 6.4 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1.5 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 6.1 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 7 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 8 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 2 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 8.7 кг |
Количество диафрагм | 1 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 1 м |
Масса, кг | 9.6 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1.5 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 8.8 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1.5 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 9.6 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 6х8 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 1 м |
Ширина, м | 1 м |
Высота, м | 1 м |
Масса, кг | 10.5 кг |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|
Тип | Габионы коробчатые |
Материал | Проволока |
Размер ячейки | 8х10 мм |
Толщина проволоки | 2.7 мм |
Тип покрытия | Цинк |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 0.5 м |
Высота, м | 0.5 м |
Масса, кг | 11.2 кг |
Количество диафрагм | 2 |
Кол-во рулонов | ||
Сумма
от
|