Толщина | 6 мм |
Длина, мм | 700 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 6 мм |
Длина, мм | 800 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 6 мм |
Длина, мм | 900 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 6 мм |
Длина, мм | 1000 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 6 мм |
Длина, мм | 1100 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 8 мм |
Длина, мм | 700 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 8 мм |
Длина, мм | 800 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 8 мм |
Длина, мм | 900 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 8 мм |
Длина, мм | 1000 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 8 мм |
Длина, мм | 1100 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 10 мм |
Длина, мм | 700 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 10 мм |
Длина, мм | 800 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 10 мм |
Длина, мм | 900 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 10 мм |
Длина, мм | 1000 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Толщина | 10 мм |
Длина, мм | 1100 мм |
Длина загиба | 150 мм |
Кол-во шт. | ||
Анкер для георешетки АхВхС, где
А - диаметр прута
В - общая длина анкера
С - длина загнутой части.
Размеры даны в миллиметрах